Guía de Temperatura de Cocción
Temperaturas de retiro, tiempos de reposo y arrastre térmico para cada corte de res, pollo, cerdo, cordero, pato y caza. Ajusta por grosor y método de cocción.
Elige la proteína
¿Qué es el arrastre térmico (carryover cooking)?
Cuando retiras carne del fuego, la temperatura interna sigue subiendo. Esto es porque el exterior está mucho más caliente que el centro, y ese calor continúa viajando hacia adentro durante el reposo.
Cuánto sube depende del grosor del corte, el método de cocción y la temperatura del horno/parrilla. Como guía general:
| Grosor | Arrastre estimado |
|---|---|
| 0.5" (1.3 cm) | 2-3°F (1-2°C) |
| 1" (2.5 cm) | 5°F (3°C) |
| 1.5" (3.8 cm) | 5-8°F (3-4°C) |
| 2" (5 cm) | 8-10°F (4-6°C) |
| 3"+ (7.6+ cm) | 10-15°F (6-8°C) |
Por eso es crucial retirar la carne ANTES de que alcance la temperatura final deseada. La calculadora de arriba ajusta automáticamente la temperatura de retiro según el grosor que selecciones.
Tabla Completa de Temperaturas de Carne
Temperaturas de retiro y finales para todos los cortes y niveles de cocción. Las temperaturas de retiro asumen 1 pulgada de grosor con 5 minutos de reposo.
Res (USDA: 145°F / 63°C)
| Corte | Cocción | Retirar | Final | Reposo |
|---|---|---|---|---|
| Ribeye | Casi Crudo | 110°F / 43°C | 115°F / 46°C | 3 min |
| Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min | |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Tres Cuartos | 150°F / 66°C | 155°F / 68°C | 5 min | |
| Bien Cocido | 160°F / 71°C | 165°F / 74°C | 3 min | |
| New York Strip | Casi Crudo | 110°F / 43°C | 115°F / 46°C | 3 min |
| Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min | |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Tres Cuartos | 150°F / 66°C | 155°F / 68°C | 5 min | |
| Bien Cocido | 160°F / 71°C | 165°F / 74°C | 3 min | |
| Filete Mignon | Casi Crudo | 110°F / 43°C | 115°F / 46°C | 3 min |
| Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min | |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Tres Cuartos | 150°F / 66°C | 155°F / 68°C | 5 min | |
| Bien Cocido | 160°F / 71°C | 165°F / 74°C | 3 min | |
| Sirloin | Casi Crudo | 110°F / 43°C | 115°F / 46°C | 3 min |
| Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min | |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Tres Cuartos | 150°F / 66°C | 155°F / 68°C | 5 min | |
| Bien Cocido | 160°F / 71°C | 165°F / 74°C | 3 min | |
| Falda / Arrachera | Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Asado (Prime Rib) | Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Tres Cuartos | 150°F / 66°C | 155°F / 68°C | 5 min | |
| Bien Cocido | 160°F / 71°C | 165°F / 74°C | 3 min | |
| Carne Molida | Término Medio (Hamburguesa) | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 3 min |
| Bien Cocido (USDA Seguro) | 155°F / 68°C | 160°F / 71°C | 3 min |
Pollo (USDA: 165°F / 74°C)
| Corte | Cocción | Retirar | Final | Reposo |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga (Sin Hueso) | Preferido por Chefs (Jugoso) | 150°F / 66°C | 155°F / 68°C | 5 min |
| USDA Seguro (74°C) | 160°F / 71°C | 165°F / 74°C | 5 min | |
| Muslo (Sin Hueso) | Óptimo (Tierno) | 170°F / 77°C | 175°F / 80°C | 5 min |
| Pollo Entero | Perfectamente Asado | 160°F / 71°C | 165°F / 74°C | 15 min |
Cerdo (USDA: 145°F / 63°C)
| Corte | Cocción | Retirar | Final | Reposo |
|---|---|---|---|---|
| Chuleta (Con Hueso) | Término Medio (Ligeramente Rosa) | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min |
| Bien Cocido (Sin Rosa) | 155°F / 68°C | 160°F / 71°C | 5 min | |
| Lomo | Término Medio (Jugoso) | 138°F / 59°C | 145°F / 63°C | 8 min |
| Cerdo Deshebrado (Paleta) | Deshebrable | 200°F / 93°C | 203°F / 95°C | 30 min |
Cordero (USDA: 145°F / 63°C)
| Corte | Cocción | Retirar | Final | Reposo |
|---|---|---|---|---|
| Chuleta | Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Tres Cuartos | 150°F / 66°C | 155°F / 68°C | 5 min | |
| Bien Cocido | 160°F / 71°C | 165°F / 74°C | 3 min | |
| Rack de Cordero | Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Tres Cuartos | 150°F / 66°C | 155°F / 68°C | 5 min | |
| Pierna (Asado) | Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Tres Cuartos | 150°F / 66°C | 155°F / 68°C | 5 min | |
| Bien Cocido | 160°F / 71°C | 165°F / 74°C | 3 min |
Pato (USDA: 165°F / 74°C)
| Corte | Cocción | Retirar | Final | Reposo |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de Pato | Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 8 min |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 8 min | |
| Pierna / Confit | Confit (Se Deshace) | 190°F / 88°C | 195°F / 91°C | 10 min |
Caza (USDA: 145°F / 63°C)
| Corte | Cocción | Retirar | Final | Reposo |
|---|---|---|---|---|
| Steak de Venado | Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min | |
| Steak de Bisonte | Poco Cocido | 120°F / 49°C | 125°F / 52°C | 5 min |
| Término Medio-Rojo | 130°F / 54°C | 135°F / 57°C | 5 min | |
| Término Medio | 140°F / 60°C | 145°F / 63°C | 5 min |
Consejos para cocinar proteínas
Siempre usa un termómetro
El color, el tacto y el tiempo son estimaciones. Un termómetro de lectura instantánea es la única forma de saber con certeza la temperatura interna. Es la herramienta más importante en tu cocina después de un buen cuchillo.
El reposo no es opcional
Cortar carne inmediatamente después de cocinar causa pérdida de hasta 40% de sus jugos. El reposo permite que las fibras musculares se relajen y reabsorban la humedad. Cubre ligeramente con papel aluminio, nunca envuelvas herméticamente.
Saca la carne del refrigerador antes
Deja que la carne repose a temperatura ambiente 30-45 minutos antes de cocinar. Esto promueve una cocción más uniforme y mejor sellado. No te preocupes por la seguridad: 45 minutos está bien dentro de la zona segura.
Seca la superficie antes de sellar
La humedad en la superficie impide el dorado. Seca la carne con toallas de papel antes de sellar. Esto crea una costra Maillard mejor, que es donde está el sabor.
Frequently Asked Questions
What temperature is medium rare steak?
Medium rare steak has a final internal temperature of 130-135°F (54-57°C). Pull the steak from heat at 125-130°F and rest for 5 minutes — carryover cooking will bring it to the target. The center should be warm red to pink, and juices should run pink.
Is chicken done at 165 or 180?
The USDA recommends 165°F (74°C) for instant safety. However, chicken held at 150°F (66°C) for 3+ minutes is equally safe due to time-temperature pasteurization. Dark meat (thighs, legs) is better at 175-180°F (80-82°C) because the collagen needs higher temps to break down into gelatin.
Can pork be pink in the middle?
Yes. The USDA updated its recommendation in 2011: pork is safe at 145°F (63°C) with a 3-minute rest, which leaves a slight pink blush at the center. This produces much juicier pork than the old 160°F recommendation. Ground pork should still reach 160°F.
How long should steak rest after cooking?
Rest steak for at least 5 minutes (thin cuts) to 10-15 minutes (thick roasts). During resting, carryover cooking raises the internal temperature 5-10°F and the muscle fibers relax, redistributing juices. Cutting immediately causes juice loss — up to 40% of the moisture can run out.
What is carryover cooking?
Carryover cooking is the continued rise in internal temperature after meat is removed from heat. The exterior is hotter than the center, and that heat continues to travel inward during rest. Thin cuts carry over 3-5°F, thick steaks 5-8°F, and large roasts can carry over 10-15°F. This is why you pull meat before it reaches the target.
Is 145 medium rare or medium?
145°F (63°C) is medium for beef — hot pink center, juices run light pink. Medium rare is 130-135°F (54-57°C). The USDA "safe" temperature of 145°F happens to correspond to medium doneness, which confuses many people.
How do you know when steak is done without a thermometer?
The touch test: press the steak and compare to pressing the base of your thumb while touching different fingers. Thumb to index = rare (soft). Thumb to middle = medium rare (slightly firm). Thumb to ring = medium (firm). Thumb to pinky = well done (very firm). However, a thermometer is always more reliable.
Is it safe to eat medium rare steak?
Yes. Whole-muscle cuts like steak have bacteria only on the surface, which is killed by searing. The interior is essentially sterile. This is why medium rare steak (130-135°F) is considered safe by food scientists worldwide. Ground beef is different — grinding distributes surface bacteria throughout, so it should reach 160°F.